年齢とともに、体の脆さや健康が気になってきた…
お子様の偏食や野菜嫌いで、栄養不足が心配… 手軽に食物繊維やを補給したい…
1つでも当てはまる方は、毎日の「ある栄養素」が不足しているかもしれません。



紫外線対策や生活習慣の変化により、
日本人の約98%がビタミンD不足と言われています。
不足しがちなビタミンD(1日の基準値 9.0μg*2)を、
平坂のきくらげパウダーなら小さじ1杯で11.7μg*3も摂取できます!
生きくらげ約25g分をぎゅっと凝縮した微粉末だから、
お味噌汁やスープに混ぜるだけでOK!



きくらげは、まさに天然の『栄養の宝庫』
同じきのこ類の乾燥しいたけと比べても、ビタミンDだけでなく、
女性や育ち盛りのお子様に嬉しい鉄分は約11倍、カルシウムは約26倍と驚きの栄養バランスを誇ります









安心と品質への4つのこだわり
長崎県時津町産きくらげ100%使用。栽培期間中農薬不使用・天然水栽培で育て、丁寧に天日干しした原料を全工程国内で加工しています。
添加物不使用の無添加仕上げで、加熱滅菌済みのため料理や飲み物にそのまま使用可能。味を邪魔しない超微粉末で、ご家族みなさまの毎日の健康管理に気軽にお役立ていただけます。












★★★★★ (50代女性)
ビタミンDをもう少し取りたくて
辿り着きました
粉末のキクラゲ、国産、無農薬に惹かれて購入
粉末をお水でペースト状にして、溶かしてご飯を炊いています
★★★★★ (女性)
無味無臭で無理なく続けられそうです
テレビで紹介されているのを見て手軽にビタミンDをとれて
いいなと思い購入しました。全くの無味無臭なので
料理の邪魔をすることもなく続けられそうです
Q. 保存方法は?
A. 直射日光、高温多湿を避けて、涼しい場所で保存して
ください。冷蔵庫や野菜室で保存もできます。チャック袋を
しっかり閉めて水気を含ませないようにしてください。
Q. 加熱せずに食べても大丈夫ですか?
A.弊社のきくらげパウダーは、食中毒予防の観点から事前に
加熱処理を行っています。ヨーグルトや飲み物のそのまま混ぜて
お召し上がりください。
Q. 加熱するとビタミンDなどの栄養は壊れませんか?
A.ビタミンDや食物繊維、鉄分などは熱に強い栄養素のため
Q. アレルギーや体質への影響はありますか?
A.きくらげ自体はアレルギーが起こりにくい食材ですが






クレジットカード決済 【オンライン決済】 | 《商品代金》+《送料》 ご利用いただけるクレジットカードは以下の通りです。 ![]() |
代金引換【着払い】 | 《商品代金》+《送料》+《手数料 330円》 ◎商品代金10,000円以上で手数料無料 ※メール便の場合ご利用になれません。 |
コンビニ【後払い】 | 《商品代金》+《送料》+《手数料 350円》 ◎商品代金10,000円以上で手数料無料 ※商品とは別送で、後日クロネコヤマトから請求書が送付されます。主なコンビニで発行日から2週間以内にお支払いください。 |
PayPay払い 【オンライン決済】 | 《商品代金》+《送料》 ※注文確認後に必ず【決済へ進む】ボタンをクリックして決済を完了させてください。 ![]() |
銀行振込【前払い】 | ご入金を確認後に商品を出荷致します。 《商品代金》+《送料》+《振込手数料》 ※振込先銀行はみずほ銀行です。 口座番号等はご注文後にメールでお知らせいたします。 |
郵便振替【前払い】 | ご入金を確認後に商品を出荷致します。 《商品代金》+《送料》+《振込手数料》 ※口座番号等はご注文後にメールでお知らせいたします。 |
宅配便 | 全国一律 440円(税込) 3,500円(税込)以上ご購入で送料無料 |
メール便 | 送料無料 |
名称 | キクラゲ粉末加工食品 |
原材料名 | キクラゲ粉末(長崎県時津産) |
内容量 | 100g (生きくらげ約1.2 ㎏分) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、涼しい場所で保存してください。 |
お召し上がり方 | 毎日のお料理に、1日3gを目安にご利用ください。 |
賞味期限 | 賞味期限を確認する場合はこちら。 |
使用上の注意 | ・開封後はしっかり開封口を閉めて保管し、なるべく早めにお召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かない所に保存してください。 ・原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方はお召し上がりにならないでください。 ・体調、体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご利用をお控えください。 ・濡れた手や湿気を帯びた手でのお取り扱いはお控えください。 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 |
栄養成分表示 10gあたり | エネルギー・・・16.2 kcal たんぱく質・・・0.49 g 脂質・・・・・・0.07 g 炭水化物・・・・7.45 g 食塩相当量・・・0.01g |
製造者 | 西海製薬株式会社 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192 |
販売者 | 平坂製薬株式会社 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439番地52 |
